Replacement image used when flash does not load

Haute direction, Dépenses de déplacement et de réception

Diminuer Agrandir

Current Size: 100%

Selon son engagement en matière d'obligation de rendre des comptes et de gouvernance judicieuse de l'entreprise, la Société immobilière du Canada (SIC) divulgue les frais de déplacement et de réception de son président-directeur général, de même que ceux des membres de la haute direction et du conseil d'administration. Les frais sont ventilés trimestriellement et correspondent à la période où ils sont signalés dans les dossiers financiers de l'entreprise.

Le 12 décembre 2003, le gouvernement du Canada a émis une directive exigeant la publication sur les sites Web des organismes de tous les frais de déplacement et de réception de certains responsables du gouvernement du Canada. Même si cette exigence ne touche pas les sociétés d'État, la SIC présente ces frais volontairement.

Les employés de la SIC se déplacent dans diverses régions du pays afin de remplir le mandat de l'entreprise, qui consiste à rehausser la valeur financière et communautaire de biens immobiliers stratégiques excédentaires du gouvernement du Canada. Étant donné la diversité des tâches de l'équipe de haute direction de la SIC, ces frais de déplacement varient considérablement selon les individus.

La divulgation suivant inclut les frais de déplacement et de réception se rapportant aux activités suivantes : développement des affaires, relations avec les intervenants, représentation, rencontres avec les membres du conseil d'administration et activités liées à celles du conseil.

Président-directeur général
Exercice 2010-2011 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2010 – 30 juin 2010 6,129.56 $ 1,185.61 $ 393.66 $
1er juillet 2010 – 30 septembre 2010 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er octobre 2010 – 31 décembre 2010 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er janvier 2011 – 31 mars 2011 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Exercice 2009-2010 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2009 – 30 juin 2009 5,623.39 $ (38.11) $ 121.08 $
1er juillet 2009 – 30 septembre 2009 2736.15 $ 1012.84 $ 383.58 $
1er octobre 2009 – 31 décembre 2009 5,618.78 $ 762.11 $ 534.71 $
1er janvier 2010 – 31 mars 2010 6,798.80 $ 460.86 $ 872.55 $
Exercice 2008-2009 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2008 – 30 juin 2008 6,948.82 $ 1,278.97 $ 539.96 $
1er juillet 2008 – 30 septembre 2008 3,226.78 $ 485.59 $ 275.95 $
1er octobre 2008 – 31 décembre 2008 8,348.95 $ 236.53 $ 1,602.01 $
1er janvier 2009 – 31 mars 2009 11,536.10 $ 1,309.01 $ 221.82 $
Vice-président, Finance et Chef des services financiers
Exercice 2010-2011 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2010 – 30 juin 2010 1,007.22 $ 727.18 $ 149.72 $
1er juillet 2010 – 30 septembre 2010 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er octobre 2010 – 31 décembre 2010 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er janvier 2011 – 31 mars 2011 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Exercice 2009-2010 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2009 – 30 juin 2009 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er juillet 2009 – 30 septembre 2009 1168.99 $ 0.00 $ 283.35 $
1er octobre 2009 – 31 décembre 2009 1,156.24 $ 904.92 $ 0.00 $
1er janvier 2010 – 31 mars 2010 818.09 $ 357.77 $ 0.00 $
Exercice 2008-2009 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2008 – 30 juin 2008 1,190.10 $ 751.72 $ 348.00 $
1er juillet 2008 – 30 septembre 2008 2,615.34 $ 0.00 $ 225.32 $
1er octobre 2008 – 31 décembre 2008 2,124.46 $ 1,218.45 $ 9.13 $
1er janvier 2009 – 31 mars 2009 578.31 $ 0.00 $ 107.12 $

 

Vice-présidente, Ressources humaines et affaires juridiques, et Chef du contentieux
Exercice 2010-2011 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2010 – 30 juin 2010 4,002.15 $ 586.21 $ 208.28 $
1er juillet 2010 – 30 septembre 2010 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er octobre 2010 – 31 décembre 2010 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er janvier 2011 – 31 mars 2011 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Exercice 2009-2010 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2009 – 30 juin 2009 337.19 $ 161.89 $ 0.00 $
1er juillet 2009 – 30 septembre 2009 1824.98 $ 375.67 $ 76.44 $
1er octobre 2009 – 31 décembre 2009 4,708.36 $ 958.72 $ 1,144.67 $
1er janvier 2010 – 31 mars 2010 1,620.62 $ 856.46 $ 129.04 $
Exercice 2008-2009 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2008 – 30 juin 2008 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er juillet 2008 – 30 septembre 2008 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er octobre 2008 – 31 décembre 2008 1,153.42 $ 824.99 $ 574.77 $
1er janvier 2009 – 31 mars 2009 2,657.60 $ 1,341.69 $ 0.00 $

*Entrée en poste le 8 septembre 2008.

Vice-président, acquisitions stratégiques, affaires publiques et gouvernementales
Exercice 2010-2011 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2010 – 30 juin 2010 8,679.60 $ 2,141.39 $ 205.92 $
1er juillet 2010 – 30 septembre 2010 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er octobre 2010 – 31 décembre 2010 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er janvier 2011 – 31 mars 2011 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Exercice 2009-2010 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2009 – 30 juin 2009 4,388.46 $ 1,156.99 $ 176.43 $
1er juillet 2009 – 30 septembre 2009 4213.62 $ 821.39 $ 164.77 $
1er octobre 2009 – 31 décembre 2009 4,586.65 $ 1,802.74 $ 36.54 $
1er janvier 2010 – 31 mars 2010 2,721.83 $ 1,396.34 $ 68.27 $
Exercice 2008-2009 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2008 – 30 juin 2008 13,578.80 $ 1,925.79 $ 86.36 $
1er juillet 2008 – 30 septembre 2008 10,667.25 $ 1,144.53 $ 0.00 $
1er octobre 2008 – 31 décembre 2008 5,560.10 $ 2,038.69 $ 643.14 $
1er janvier 2009 – 31 mars 2009 4,660.05 $ 1,065.54 $ 356.19 $

 

Vice-président, immobilier, région de l’Ouest
Exercice 2010-2011 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2010 – 30 juin 2010 4,940.46 $ 1,808.61 $ 1,738.27 $
1er juillet 2010 – 30 septembre 2010 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er octobre 2010 – 31 décembre 2010 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er janvier 2011 – 31 mars 2011 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Exercice 2009-2010 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2009 – 30 juin 2009 2,644.13 $ 2,300.82 $ 1,168.54 $
1er juillet 2009 – 30 septembre 2009 3033.09 $ 1928.40 $ 1671.97 $
1er octobre 2009 – 31 décembre 2009 7,557.60 $ 2,415.49 $ 1,300.03 $
1er janvier 2010 – 31 mars 2010 5,447.04 $ 2,161.85 $ 3,307.12 $
Exercice 2008-2009 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2008 – 30 juin 2008 13,222.62 $ 2,420.41 $ 1,381.97 $
1er juillet 2008 – 30 septembre 2008 2,373.98 $ 2,264.80 $ 835.67 $
1er octobre 2008 – 31 décembre 2008 11,353.52 $ 2,816.30 $ 1,639.99 $
1er janvier 2009 – 31 mars 2090 1,079.23 $ 1,449.26 $ 1,573.13 $

 

Vice-président principal, Immobilier
Exercice 2010-2011 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2010 – 30 juin 2010 4,633.18 $ 1,559.83 $ 933.10 $
1er juillet 2010 – 30 septembre 2010 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er octobre 2010 – 31 décembre 2010 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er janvier 2011 – 31 mars 2011 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Exercice 2009-2010 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2009 – 30 juin 2009 6,333.05 $ 1,133.24 $ 498.24 $
1er juillet 2009 – 30 septembre 2009 2526.74 $ 321.35 $ 584.31 $
1er octobre 2009 – 31 décembre 2009 9,260.51 $ 2,885.47 $ 374.43 $
1er janvier 2010 – 31 mars 2010 2,005.14 $ 1,553.72 $ 79.77 $
Exercice 2008-2009 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2008 – 30 juin 2008 11,345.43 $ 1,595.85 $ 335.13 $
1er juillet 2008 – 30 septembre 2008 12,586.04 $ 1,174.79 $ 71.07 $
1er octobre 2008 – 31 décembre 2008 7,052.45 $ 1,899.17 $ 583.60 $
1er janvier 2009 – 31 mars 2009 6,746.11 $ 1,359.50 $ 808.15 $

 

Vice-président, Immobilier, Québec
Exercice 2010-2011 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2010 – 30 juin 2010 1,836.78 $ 561.07 $ 575.64 $
1er juillet 2010 – 30 septembre 2010 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er octobre 2010 – 31 décembre 2010 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er janvier 2011 – 31 mars 2011 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Exercice 2009-2010 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2009 – 30 juin 2009 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er juillet 2009 – 30 septembre 2009 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er octobre 2009 – 31 décembre 2009 1,216.66 $ 1,081.07 $ 543.03 $
1er janvier 2010 – 31 mars 2010 2,938.91 $ 1,613.71 $ 1,863.14 $

* Entré en poste le 5 octobre 2009.

Secrétaire générale
Exercice 2010-2011 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2010 – 30 juin 2010 1,010.37 $ 727.18 $ 0.00 $
1er juillet 2010 – 30 septembre 2010 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er octobre 2010 – 31 décembre 2010 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er janvier 2011 – 31 mars 2011 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Exercice 2009-2010 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2009 – 30 juin 2009 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er juillet 2009 – 30 septembre 2009 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er octobre 2009 – 31 décembre 2009 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er janvier 2010 – 31 mars 2010 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Exercice 2008-2009 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2008 – 30 juin 2008 1,406.87 $ 766.74 $ 165.33 $
1er juillet 2008 – 30 septembre 2008 902.66 $ 519.31 $ 0.00 $
1er octobre 2008 – 31 décembre 2008 1,052.43 $ 495.94 $ 0.00 $
1er janvier 2009– 31 mars 2009 11.83 $ 0.00 $ 0.00 $

 

Chef de l’exploitation, Tour CN
Exercice 2010-2011 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2010 – 30 juin 2010 818.32 $ 438.16 $ 397.12 $
1er juillet 2010 – 30 septembre 2010 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er octobre 2010 – 31 décembre 2010 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
1er janvier 2011 – 31 mars 2011 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Exercice 2009-2010 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2009 – 30 juin 2009 2,276.96 $ 421.35 $ 100.00 $
1er juillet 2009 – 30 septembre 2009 1926.27 $ 0.00 $ 625.67 $
1er octobre 2009 – 31 décembre 2009 2,002.57 $ 1,956.92 $ 1,426.29 $
1er janvier 2010 – 31 mars 2010 7,380.32 $ 1,011.60 $ 179.11 $
Exercice 2008-2009 Déplacement Hébergement Accueil
1er avril 2008 – 30 juin 2008 2,675.41 $ 779.27 $ 1,306.32 $
1er juillet 2008 – 30 septembre 2008 2,464.51 $ 859.21 $ 1,910.96 $
1er octobre 2008 – 31 décembre 2008 1,860.61 $ 4,443.82 $ 1,218.60 $
1er janvier 2009 – 31 mars 2009 13.43 $ 0.00 $ 839.57 $